- HOME
- IR
- 개별재무제표
별도재무제표
에스넷시스템의 분기별 재무정보의 제공을 통해 투명하고 건강한 경영을 실천합니다.
재무상태표
(단위: 백만원)
항목 | 2023. 2Q | 2023. 1Q | 2022. 4Q | 2022. 3Q | 2022. 2Q | 2022. 1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 155,345 | 158,437 | 151,399 | 153,818 | 131,674 | 103,029 |
비유동자산 | 46,443 | 47,237 | 47,728 | 55,826 | 55,469 | 56,806 |
자산총계 | 201,788 | 205,673 | 199,126 | 209,644 | 187,143 | 159,835 |
유동부채 | 133,596 | 139,563 | 140,837 | 153,372 | 131,090 | 105,773 |
비유동부채 | 4,829 | 4,104 | 3,095 | 5,700 | 6,337 | 6,629 |
부채총계 | 138,426 | 143,666 | 143,932 | 159,072 | 137,427 | 112,402 |
자본금 | 9,216 | 9,137 | 8,492 | 8,073 | 8,073 | 8,073 |
기타불입자본 | 53,068 | 52,484 | 44,981 | 39,758 | 39,885 | 38,924 |
기타자본구성요소 | -2,661 | -2,661 | -2,674 | -2,278 | -2,278 | -2,278 |
이익잉여금(결손금) | 3,739 | 3,046 | 4,395 | 5,020 | 4,038 | 2,715 |
자본총계 | 63,363 | 62,007 | 55,194 | 50,572 | 49,717 | 47,434 |
부채와자본총계 | 201,788 | 205,673 | 199,126 | 209,644 | 187,143 | 159,835 |
포괄손익계산서
(단위: 백만원)
항목 | 2023. 2Q | 2023. 1Q | 2022. 4Q | 2022. 3Q | 2022. 2Q | 2022. 1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 101,108 | 27,209 | 74,392 | 80,907 | 74,306 | 24,271 |
매출원가 | 91,732 | 22,237 | 66,384 | 70,799 | 65,241 | 22,086 |
매출총이익 | 9,377 | 4,972 | 8,008 | 10,108 | 9,065 | 2,185 |
판매비와관리비 | 9,557 | 6,178 | -924 | 9,356 | 9,688 | 5,871 |
영업이익 | -180 | -1,206 | 8,932 | 752 | -624 | -3,686 |
금융수익 | 669 | 539 | -234 | 579 | 2,821 | 1,640 |
금융비용 | 2,936 | 885 | 690 | 1,030 | 1,422 | 664 |
기타수익 | 4,576 | 27 | -86 | 1,170 | 15 | 131 |
기타비용 | 1,073 | 10 | 5,642 | 327 | 286 | 0 |
법인세비용차감 전손이익(손실) | 1,056 | -1,536 | 2,281 | 1,144 | 503 | -2,579 |
법인세비용 | -74 | -187 | 1,911 | 433 | -109 | 206 |
계속사업이익 | 1,130 | -1,349 | 370 | 711 | 612 | -2,785 |
중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당기순이익 | 1,130 | -1,349 | 370 | 711 | 612 | -2,785 |
현금흐름표
(단위: 백만원)
항목 | 2023. 2Q | 2023. 1Q | 2022. 4Q | 2022. 3Q | 2022. 2Q | 2022. 1Q |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | -23,919 | -18,900 | -24,204 | -41,597 | -26,904 | -28,785 |
투자활동현금흐름 | 4,800 | -1,731 | -2,869 | -4,516 | 985 | 84 |
재무활동현금흐름 | 7,973 | 9,597 | 10,429 | 21,639 | 11,719 | 9,330 |
외화환산으로인한현금의변동 | 1 | 0 | -7 | 6 | 6 | 0 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | -11,145 | -11,034 | -16,652 | -24,469 | -14,194 | -19,371 |
기초현금및현금성자산 | 12,137 | 12,137 | 28,789 | 28,789 | 28,789 | 28,789 |
기말현금및현금성자산 | 992 | 1,103 | 12,137 | 4,320 | 14,596 | 9,419 |