검색
검색
English
  • HOME
  • IR
  • 개별재무제표

별도재무제표

에스넷시스템의 분기별 재무정보의 제공을 통해 투명하고 건강한 경영을 실천합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)

재무상태표
항목 2020. 4Q 2020. 3Q 2020. 2Q 2020. 1Q 2019. 4Q 2019. 3Q
유동자산 107,187 109,858 92,588 84,344 98,882 85,937
비유동자산 48,391 28,423 27,014 26,991 26,851 27,069
자산총계 155,578 138,281 119,602 111,335 125,733 113,006
유동부채 63,576 72,729 54,269 44,701 58,102 43,837
비유동부채 30,834 2,887 2,598 2,350 1,479 3,571
부채총계 94,410 75,617 56,867 47,051 59,582 47,418
자본금 8,038 8,038 8,038 8,038 8,038 8,038
기타불입자본 37,852 37,699 37,644 38,503 38,673 38,625
기타자본구성요소 -2,297 -2,297 -2,307 -2,307 -2,314 -2,314
이익잉여금(결손금) 17,576 19,224 19,360 20,051 21,754 21,240
자본총계 61,168 62,664 62,734 64,284 66,151 65,589
부채와자본총계 155,578 138,281 119,602 111,335 125,733 113,006

포괄손익계산서

(단위: 백만원)

손익계산서
항목 2020. 4Q 2020. 3Q 2020. 2Q 2020. 1Q 2019. 4Q 2019. 3Q
매출액 89,247 49,250 30,563 33,950 85,407 40,011
매출원가 80,160 44,485 26,732 30,390 78,250 35,179
매출총이익 9,088 4,765 3,831 3,561 7,157 4,832
판매비와관리비 6,002 4,574 4,646 3,881 5,798 4,580
영업이익 3,085 191 -815 -320 1,358 252
금융수익 681 301 334 1,081 129 435
금융비용 1,522 571 400 622 409 277
기타수익 296 1 16 80 71 131
기타비용 4,363 1 -28 29 4 10
법인세비용차감
전손이익(손실)
-1,822 -80 -836 189 1,145 530
법인세비용 -241 55 -146 120 379 200
계속사업이익 -1,582 -135 -691 69 767 330
중단사업이익 0 0 0 0 0 0
당기순이익 -1,582 -135 -691 69 767 330

현금흐름표

(단위: 백만원)

현금흐름표
항목 2020. 4Q 2020. 3Q 2020. 2Q 2020. 1Q 2019. 4Q 2019. 3Q
영업활동현금흐름 -7,596 -23,129 2,186 -10,264 -6,151 -20,893
투자활동현금흐름 -23,129 -1,619 -385 -438 3,060 2,800
재무활동현금흐름 36,525 8,144 2,182 7,623 -460 -3,379
외화환산으로인한현금의변동 -- -17 -48 -6 -12 4
현금및현금성자산의순증가(감소) 5,798 3,635 3,935 -3,086 -3,564 -21,468
기초현금및현금성자산 25,688 25,388 25,688 25,688 29,252 29,252
기말현금및현금성자산 31,486 29,323 29,623 22,602 25,688 7,784