검색
검색
English
  • HOME
  • IR
  • 개별재무제표

별도재무제표

에스넷시스템의 분기별 재무정보의 제공을 통해 투명하고 건강한 경영을 실천합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)

재무상태표
항목 2023. 4Q 2023. 3Q 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q
유동자산 165,440 153,610 155,345 158,437 151,399 153,818
비유동자산 53,366 46,354 46,443 47,237 47,728 55,818
자산총계 218,806 199,965 201,788 205,673 199,126 209,644
유동부채 132,757 130,271 133,596 139,563 140,837 153,372
비유동부채 3,172 4,766 4,829 4,104 3,095 5,700
부채총계 135,930 135,037 138,426 143,666 143,932 159,072
자본금 9,713 9,216 9,216 9,137 8,492 8,073
기타불입자본 57,369 53,176 53,068 52,484 44,981 39,758
기타자본구성요소 -2,616 -2,662 -2,661 -2,661 -2,674 -2,278
이익잉여금(결손금) 18,410 5,197 3,739 3,046 4,395 5,020
자본총계 82,876 64,927 63,363 62,007 55,194 50,572
부채와자본총계 218,806 199,965 201,788 205,673 199,126 209,644

포괄손익계산서

(단위: 백만원)

손익계산서
항목 2023. 4Q 2023. 3Q 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q
매출액 101,783 77,538 101,108 27,209 74,392 80,907
매출원가 88,500 70,428 91,732 22,237 66,384 70,799
매출총이익 13,283 7,110 9,377 4,972 8,008 10,108
판매비와관리비 3,917 5,772 9,557 6,178 -924 9,356
영업이익 9,366 1,338 -180 -1,206 8,932 752
금융수익 253 1,054 669 539 -234 579
금융비용 -771 631 2,936 885 690 1,030
기타수익 5,328 28 4,576 27 -86 1,170
기타비용 1,974 13 1,073 10 5,642 327
법인세비용차감
전손이익(손실)
13,744 1,776 1,056 -1,536 2,281 1,144
법인세비용 283 318 -74 -187 1,911 433
계속사업이익 13,462 1,458 1,130 -1,349 370 711
중단사업이익 0 0 0 0 0 0
당기순이익 13,462 1,458 1,130 -1,349 370 711

현금흐름표

(단위: 백만원)

현금흐름표
항목 2023. 4Q 2023. 3Q 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q
영업활동현금흐름 17,689 -12,948 -23,919 -18,900 -24,204 -41,597
투자활동현금흐름 8,872 7,814 4,800 -1,731 -2,869 -4,516
재무활동현금흐름 -18,406 -3,169 7,973 9,597 10,429 21,639
외화환산으로인한현금의변동 -13 4 1 0 -7 6
현금및현금성자산의순증가(감소) 8,141 -8,300 -11,145 -11,034 -16,652 -24,469
기초현금및현금성자산 12,137 12,137 12,137 12,137 28,789 28,789
기말현금및현금성자산 20,279 3,837 992 1,103 12,137 4,320