- HOME
- IR
- 개별재무제표
별도재무제표
에스넷시스템의 분기별 재무정보의 제공을 통해 투명하고 건강한 경영을 실천합니다.
재무상태표
(단위: 백만원)
항목 | 2017. 4Q | 2017. 3Q | 2017. 2Q | 2017. 1Q | 2016. 4Q | 2016. 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 91,435 | 85,956 | 68,321 | 65,642 | 76,567 | 63,625 |
비유동자산 | 21,151 | 21,650 | 21,932 | 21,782 | 21,163 | 22,044 |
자산총계 | 112,586 | 107,607 | 90,254 | 87,424 | 97,730 | 85,669 |
유동부채 | 49,772 | 45,595 | 31,393 | 27,225 | 36,569 | 27,144 |
비유동부채 | 2,986 | 2,576 | 2,330 | 2,011 | 1,686 | 1,575 |
부채총계 | 52,758 | 48,171 | 33,723 | 29,236 | 38,255 | 28,719 |
자본금 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 | 8,038 |
초과납입자본 | 45,745 | 45,745 | 45,745 | 45,745 | 45,745 | 45,745 |
기타자본잉여금 | -7,512 | -7,512 | -7,409 | -7,390 | -7,390 | -7,390 |
기타포괄손익누계 | -66 | -66 | -68 | -74 | -69 | -70 |
이익잉여금(결손금) | 13,624 | 13,231 | 10,225 | 11,869 | 13,151 | 10,627 |
자본총계 | 59,828 | 59,436 | 56,531 | 58,188 | 59,475 | 56,950 |
부채와자본총계 | 112,586 | 107,607 | 90,254 | 87,424 | 97,730 | 85,669 |
포괄손익계산서
(단위: 백만원)
항목 | 2017. 4Q | 2017. 3Q | 2017. 2Q | 2017. 1Q | 2016. 4Q | 2016. 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 47,518 | 35,925 | 25,640 | 12,650 | 59,194 | 15,891 |
매출원가 | 42,746 | 29,991 | 25,041 | 11,261 | 53,956 | 16,413 |
매출총이익 | 4,772 | 5,934 | 599 | 1,389 | 5,238 | -522 |
판매비와관리비 | 2,622 | 3,025 | 2,811 | 1,960 | 3,434 | 2,845 |
영업이익 | 2,150 | 2,909 | -2,212 | -571 | 1,804 | -3,367 |
금융수익 | -1 | 524 | 389 | 49 | 952 | 120 |
금융비용 | -78 | -25 | 188 | -905 | 421 | -950 |
외환차손익 | -130 | -229 | -30 | 125 | -119 | 6 |
기타이익 | 20 | 19 | 12 | 5 | -31 | 2,250 |
기타손실 | -910 | 1 | 68 | 34 | -601 | 77 |
법인세비용차감 전손이익(손실) | 1,189 | 3,197 | -1,653 | -1,331 | 3,023 | -2,017 |
법인세비용 | 143 | 183 | 27 | 60 | -613 | 328 |
계속사업이익 | 871 | 3,014 | -1,626 | -1,271 | 1,215 | -1,689 |
중단사업이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -200 |
당기순이익 | 871 | 3,014 | -1,626 | -1,271 | 2,409 | -1,889 |
현금흐름표
(단위: 백만원)
항목 | 2017. 4Q | 2017. 3Q | 2017. 2Q | 2017. 1Q | 2016. 4Q | 2016. 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 626 | -5,519 | -14,536 | -7,689 | 1,137 | -14,146 |
투자활동현금흐름 | -2,867 | -3,658 | 6,772 | 2,888 | -473 | 8,278 |
재무활동현금흐름 | 854 | 2,305 | 3,815 | -881 | -1,370 | -650 |
외화환산으로인한현금의변동 | 19 | 39 | 9 | -45 | 103 | -55 |
현금및현금성자산의순증가(감소) | -1,369 | -6,833 | -3,939 | -5,727 | -604 | -6,572 |
기초현금및현금성자산 | 8,546 | 8,546 | 8,546 | 8,545 | 9,149 | 9,149 |
기말현금및현금성자산 | 7,176 | 1,713 | 4,607 | 2,818 | 8,545 | 2,577 |