검색
검색
English
  • HOME
  • IR
  • 연결재무제표

연결재무제표

에스넷시스템은 투명한 경영지표의 공개를 통한 가치경영을 실현합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)

재무상태표
항목 2023. 2Q 2023. 2Q 2022. 4Q 2021. 3Q 2021. 2Q 2021. 1Q
유동자산 234,268 217,847 217,996 211,847 179,779 150,771
비유동자산 50,716 51,585 52,980 55,297 55,480 55,217
자산총계 284,984 269,433 270,976 267,144 235,258 205,988
유동부채 192,023 182,591 190,455 190,334 162,004 134,775
비유동부채 11,306 6,889 5,868 7,065 7,521 7,187
부채총계 203,329 189,480 196,324 197,399 169,525 141,962
자본금 9,216 9,137 8,492 8,073 8,073 8,073
기타불입자본 53,469 52,885 45,382 40,159 38,892 37,931
기타자본구성요소 -1,812 -1,655 -1,940 -825 -1,255 -1,389
이익잉여금(결손금) 11,916 11,054 14,138 14,258 13,288 12,453
비지배지분 8,865 8,531 8,581 8,081 6,736 6,958
자본총계 81,654 79,953 74,653 69,745 65,733 64,026
부채와자본총계 284,984 269,433 270,976 267,144 235,258 205,988

손익계산서

(단위: 백만원)

손익계산서
항목 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q 2022. 2Q 2022. 1Q
매출액 101,108 56,588 185,990 80,907 74,306 48,291
매출원가 91,732 48,782 165,580 70,799 65,241 44,542
매출총이익 9,377 7,806 20,411 10,108 9,065 3,749
판매비와관리비 9,557 10,227 12,028 9,356 9,688 10,032
영업이익 -180 -2,421 8,383 752 -624 -6,283
금융수익 669 1,149 939 579 2,821 1,746
금융비용 2,936 1,393 1,395 1,030 1,422 710
기타수익 4,576 77 309 1,170 15 208
기타비용 1,073 800 5,569 327 286 355
법인세비용차감
전손이익(손실)
1,056 -3,388 2,667 1,144 503 -5,394
법인세비용 -74 -150 2,489 433 -109 179
계속영업이익 1,130 -3,238 177 711 612 -5,574
중단사업이익 0 0 0 0 0 0
당기순이익 1.130 -3.238 177 711 612 -5.574

현금흐름표

(단위: 백만원)

현금흐름표
항목 2023. 2Q 2023. 2Q 2022. 4Q 2022. 3Q 2022. 2Q 2022. 1Q
영업활동현금흐름 -27,961 -23,248 -27,190 -52,222 -32,830 -32,358
투자활동현금흐름 2,521 -3,728 -10,570 -1,905 1,502 685
재무활동현금흐름 6,422 11,553 16,672 21,903 7,346 5,941
외화환산으로인한
현금의변동
171 214 -149 562 164 184
현금및현금성자산의
순증가(감소)
-18,848 -15,209 -21,237 31,662 23,818 25,548
기초현금및현금성자산 29,544 29,544 50,781 50,781 50,781 50,781
기말현금및현금성자산 10,696 14,335 29,544 19,119 26,962 25,232