검색
검색
English
  • HOME
  • IR
  • 연결재무제표

연결재무제표

에스넷시스템은 투명한 경영지표의 공개를 통한 가치경영을 실현합니다.

재무상태표

(단위: 백만원)

재무상태표
항목 2023. 3Q 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q 2022. 2Q
유동자산 228,244 234,268 217,847 217,996 211,847 179,779
비유동자산 50,581 50,716 51,585 52,980 55,297 55,480
자산총계 278,825 284,984 269,433 270,976 267,144 235,258
유동부채 185,246 192,023 182,591 190,455 190,334 162,004
비유동부채 7,914 11,306 6,889 5,868 7,065 7,521
부채총계 193,160 203,329 189,480 196,324 197,399 169,525
자본금 9,216 9,216 9,137 8,492 8,073 8,073
기타불입자본 53,577 53,469 52,885 45,382 40,159 38,892
기타자본구성요소 -1,727 -1,812 -1,655 -1,940 -825 -1,255
이익잉여금(결손금) 15,221 11,916 11,054 14,138 14,258 13,288
비지배지분 9,378 8,865 8,531 8,581 8,081 6,736
자본총계 85,665 81,654 79,953 74,653 69,745 65,733
부채와자본총계 278,825 284,984 269,433 270,976 267,144 235,258

손익계산서

(단위: 백만원)

손익계산서
항목 2023. 3Q 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q 2022. 2Q
매출액 121,897 101,108 56,588 185,990 80,907 74,306
매출원가 108,058 91,732 48,782 165,580 70,799 65,241
매출총이익 13,838 9,377 7,806 20,411 10,108 9,065
판매비와관리비 9,882 9,557 10,227 12,028 9,356 9,688
영업이익 3,956 -180 -2,421 8,383 752 -624
금융수익 1,242 669 1,149 939 579 2,821
금융비용 956 2,936 1,393 1,395 1,030 1,422
기타수익 167 4,576 77 309 1,170 15
기타비용 -152 1,073 800 5,569 327 286
법인세비용차감
전손이익(손실)
4,562 1,056 -3,388 2,667 1,144 503
법인세비용 824 -74 -150 2,489 433 -109
계속영업이익 3,738 1,130 -3,238 177 711 612
중단사업이익 0 0 0 0 0 0
당기순이익 3,738 1.130 -3.238 177 711 612

현금흐름표

(단위: 백만원)

현금흐름표
항목 2023. 3Q 2023. 2Q 2023. 1Q 2022. 4Q 2022. 3Q 2022. 2Q
영업활동현금흐름 -18,518 -27,961 -23,248 -27,190 -52,222 -32,830
투자활동현금흐름 5,992 2,521 -3,728 -10,570 -1,905 1,502
재무활동현금흐름 86 6,422 11,553 16,672 21,903 7,346
외화환산으로인한
현금의변동
328 171 214 -149 562 164
현금및현금성자산의
순증가(감소)
-12,112 -18,848 -15,209 -21,237 31,662 23,818
기초현금및현금성자산 29,544 29,544 29,544 50,781 50,781 50,781
기말현금및현금성자산 17,432 10,696 14,335 29,544 19,119 26,962